Updated September 14, 2026
| Corporate Name | Amova Securities Co., Ltd. |
|---|---|
| Registration Number | Director of Kanto Regional Finance Bureau (Financial instruments firms) No.3081 |
| Type of financial instruments business | Type I financial instruments business |
| Associations in which a Member | Japan Securities Dealers Association |
| Office |
Azabudai Hills Mori JP Tower, 1-3-1 Azabudai, Minato-ku, Tokyo, 106-0041, Japan Tel: +81-(0)3-6447-6080 |
| Representative Director & President | Kenji Hanamura |
| URL | www.amova-sec.com/en |
| Established | September 8, 2017 |
| Capital Paid-in | 100 million yen |
| Staff | 23 Staff (As of March 31, 2026) *Including concurrently with the parent company |
| Affiliate (Shareholder composition) |
Amova Asset Management Co., Ltd. (Amova Asset Management Co., Ltd. 100%) www.amova-am.com |